我们首创的社区跟单系统是一个实时智能代单系统, 投资者通过社区跟单系统实时连接专业机构的交易账户,从“开仓到离场”自动跟随交易、自动执行风控、自动复利操作。让专业团队为你交易,从根本解决了个人交易亏损的问题。使用者只需启用社区跟单系统,就能自动读取我们的实时量化参数,您就可以轻轻松松的看着社区跟单系统自动执行交易,从此您不再需要经历漫长的学习过程,高昂的学习费用,不再需要去研究复杂的宏观基本面,技术面,五分钟的时间您将立刻逆袭成为所有人仰慕的盈利高手。
社区跟单的六大特点
-
自动运行
不需要经过漫长艰苦的学习过程,只需要五分钟就轻松上手,社区跟单系统会自动执行交易,不需要任何人工干预。
-
资金安全
账户资金完全由投资者自己控制,不需要把资金交给其他的操盘团队,最大程度地保证了资金安全。
-
稳定利益
社区跟单系统的交易信号由大智汇基金交易团队提供,他们有多年稳定盈利的交易经验和成熟的交易系统,大智汇还会对这些交易操作进行额外的筛选,构筑安全防火墙。
-
风险控制
社区跟单系统可以实现控制账户风险,从技术上排除了交易心理因素导致的频繁交易,重仓交易,亏损加码等账户风险即使是基金经理的错误操作都无法对账户造成大的伤害。
-
交易自主
投资者可以随时看到自己的账户的所有交易过程,投资者也可以随时停止使用社区跟单系统,投资者可以根据账户的盈利情况来判断交易团队是否值得信赖
-
复制模式
投资者可以根据其账户的情况进行设置从而实现亏损减仓和盈利加仓,从而最大程度地利用复利放大收益。
部分信号源实盘账户记录 每天实时更新
| 账户名称 | 帐号 | 账户类型 | 交易起始日期 | 总入金额 | 账户余额 | 总盈亏额 | 月化收益 | 年化收益 | 操作 |
| ZHAOJIA | 3002570 | 真实 | 2017-08-01 | 10000 | 52863.99 | 83863.99 | 7.82% | 93.89% | 获取 |
| BORGTHOMAS | 3002296 | 真实 | 2016-10-07 | 5000 | 21859.52 | 21859.51606 | 3.73% | 44.80% | 获取 |
| KALUNLIU | 7000059 | 真实 | 2018-05-31 | 20561.81 | 47136.87 | 26575.06 | 1.33% | 15.98% | 获取 |
| DANIELLEJONES | 3003010 | 真实 | 2025-07-01 | 5000 | 7992 | 2992 | 5.53% | 66.39% | 获取 |
| HORACEMILLER | 3002938 | 真实 | 2022-10-06 | 5350 | 14258.07 | 8908.07 | 3.77% | 45.29% | 获取 |
| FITCHEDWARDS | 3003003 | 真实 | 2025-07-01 | 5000 | 6936.01 | 1936.01 | 3.58% | 42.96% | 获取 |
| WANGLIMING | 1246344 | 模拟 | 2011-03-28 | 5000 | 70000.08 | 65000.08 | 7.05% | 84.58% | 获取 |
| JOHNSMITH | 3002012 | 真实 | 2015-01-07 | 8000 | 42932.46 | 39932.4552 | 3.61% | 43.27% | 获取 |
| SAMUELPRICE | 3002812 | 真实 | 2019-09-16 | 10000 | 34342.44 | 49842.43688 | 6.13% | 73.55% | 获取 |
| BAIRDFOSTER | 3001945 | 真实 | 2015-12-04 | 100000 | 99380.19 | 159380.19 | 1.25% | 15.01% | 获取 |
| LIYUXING | 7000054 | 真实 | 2018-05-31 | 5187.4 | 21679.14 | 16491.74 | 3.27% | 39.30% | 获取 |
| KIMLAWRENCE | 3001941 | 真实 | 2015-11-16 | 20000 | 81941.27 | 65941.27 | 2.58% | 30.91% | 获取 |
| HAYSCHRISTOPHER | 3002976 | 真实 | 2023-04-20 | 20000 | 37341.27 | 20341.27 | 2.71% | 32.48% | 获取 |
| ERICSIMMONS | 3001968 | 真实 | 2015-05-05 | 10000 | 26807.82 | 36807.82 | 2.74% | 32.84% | 获取 |
| ROBINMARKHALL | 3002297 | 真实 | 2016-10-07 | 5000 | 4544.7 | 4544.6974 | 0.78% | 9.31% | 获取 |
| CANDICEPRICE | 3002303 | 真实 | 2016-10-07 | 9500 | 51827.79 | 43827.7947 | 3.94% | 47.27% | 获取 |
| ACKERMANSHORT | 3002530 | 真实 | 2016-10-20 | 10000 | 2800.05 | 14500.0534 | 1.24% | 14.91% | 获取 |
| MENGWANG | 3288038 | 真实 | 2016-02-01 | 20000 | 84148.19 | 76151.1882 | 3.04% | 36.43% | 获取 |
| EDENFERGUSON | 3002814 | 真实 | 2019-09-16 | 10000 | 20513.56 | 35253.56 | 4.34% | 52.02% | 获取 |
社区跟单系统的四大优势
-
交易信号稳定,走势轻松判断,收益可实时统计,深度捕捉交易机会,系统所提供的交易信号都是经过精心筛选的,卓越的交易专家盈利高手聚集一堂,轻松锁定。
-
云端信号信息实时更新,收益率、交易数量、跟单情况随时可查询,及时判断交易信号,高盈利触手可得!持仓单、平仓单、盈利亏损、开仓及平仓时间、交易品种及交易量等信息一目了然。
-
您无需经常在计算机前面盯着行情或者信号下单,系统会24小时实时自动跟单。按照您所设置的比例进行跟随、自由调整单量增减、同时支持手动下单。
-
严格的风险控制体系、合理的盈亏比、严格的仓位管控,用数学模型捕捉市场机会,由电脑做出交易决策,彻底杜绝了交易心理因素对账户的伤害。